MOULDING BELT FRAME PNEUMATIC TENSIONER

Tip: tap a number on the drawing to find it in the parts list, or tap a number in the list to find it on the drawing.
Parts list
| Item | Part no. | Description | Qty | Enquiry |
|---|---|---|---|---|
| 99810552 | WHEEL | |||
| 99810553 | SLEEVE | |||
| 99810562 | COLLAR | |||
| 99810564 | OUTER ROLLER | |||
| 99810567 | NOSE BRACKET (LH) | |||
| 99810568 | NOSE BRACKET (RH) | |||
| 99810570 | CROSS SHAFT | |||
| 99810573 | WASHER | |||
| 99810574 | GUIDE ROLLER PLAIN | |||
| 99810574G | GUIDE ROLLER GROOVED | |||
| 99810575 | MOUNT | |||
| 99810576 | COLLAR | |||
| 99810579 | SCRAPER | |||
| 99810580 | SCRAPER CLAMP BAR | |||
| 99810587 | ECCENTRIC BUSH | |||
| 99810588 | WHEEL | |||
| 99810591 | CYL MOUNT BKT | |||
| 99810603 | BUSH | |||
| 99810604 | BEARING | |||
| 99810605 | LOCKING HANDLE | |||
| 99810606 | BEARING | |||
| 99810607 | 25MM CLAMP COLLAR | |||
| 99810974 | CYLINDER | |||
| 99811160 | SCRAPER SPACER BAR | |||
| 99811162 | CROSS SHAFT TENSION BAR | |||
| 99811171 | SHAFT BAR | |||
| 99811172 | OILITE BUSH 16x20x16 LG | |||
| 99811173. | PNEUMATIC SWITCH | |||
| 99811174 | STANDOFF BLOCK | |||
| 99811175 | OUTFEED EXT SUPP ARM BKT | |||
| 99811176 | SHAFT BAR | |||
| 99811177 | TRAY | |||
| 99811179 | HEIGHT ADJUSTING BKT | 1PR | ||
| 99811180 | M10 KNOB | |||
| 99811181 | SLIDING FRAME | |||
| 99811182 | M16 CLEVIS | |||
| 99810571 | OUTFEED NOSE BKT | |||
| BOLT | M8 x 16 Hex Head | |||
| BOLT | M8 Nyloc Nut | |||
| BOLT | M6 Plain Nut | |||
| BOLT | M10 x 65 Hex Head | |||
| BOLT | M10 x 40 Hex Head | |||
| BOLT | M5 x 30 Hex Head | |||
| BOLT | M6 x 100 Socket Cap | |||
| BOLT | M6 x 50 Hex Head | |||
| BOLT | M6 x 30 Hex Head | |||
| BOLT | M8 x 50 Hex Head | |||
| WASHER | M8 Plain Washer | |||
| WASHER | M10 Plain Washer | |||
| BOLT | M8 x 30 Hex head | |||
| BOLT | M8 x 25 Hex Head | |||
| DOWEL | 8mm x 30mm Dowel |
No parts match that filter.